Miyano
BNE-65MYY
Technische Daten
Miyano
BND-51SY2
Technische Daten
| Drehdurchmesser max. (mm) | 160 |
| Distanz zwischen Spannzangenfutter (mm) | 740 |
| Drehlänge max. (mm) | 380 |
| Spindeldurchlass Ø (mm) | 65 |
| Spannfutterdurchmesser SP1 (mm) | 169 (6") |
| Spannfutterdurchmesser SP2 (mm) | 169 (6") |
| Steuerung | Mitsubishi M830W |
| Abmaße (mm) | 2.860 x 2.190 |
| Masse (Kg) | 8130 |
| Drehdurchmesser max. (mm) | 175 |
| Distanz zwischen Spannzangenfutter (mm) | 454 |
| Drehlänge max. (mm) | 414 |
| Spindeldurchlass Ø (mm) | 51 |
| Spannfutterdurchmesser SP1 (mm) | 250 (10") |
| Spannfutterdurchmesser SP2 (mm) | 120 (5") |
| Steuerung | Fanuc 18i-TB |
| Abmaße (mm) | 2.605 x 1.740 |
| Masse (Kg) | 4600 |



















































