Miyano
BNE-65MYY
Technische Daten
Miyano
BNJ-42SY6
Technische Daten
| Drehdurchmesser max. (mm) | 160 |
| Distanz zwischen Spannzangenfutter (mm) | 740 |
| Drehlänge max. (mm) | 380 |
| Spindeldurchlass Ø (mm) | 65 |
| Spannfutterdurchmesser SP1 (mm) | 169 (6") |
| Spannfutterdurchmesser SP2 (mm) | 169 (6") |
| Steuerung | Mitsubishi M830W |
| Abmaße (mm) | 2.860 x 2.190 |
| Masse (Kg) | 8130 |
| Drehdurchmesser max. (mm) | 165 |
| Distanz zwischen Spannzangenfutter (mm) | 555 |
| Drehlänge max. (mm) | 246 |
| Spindeldurchlass Ø (mm) | 42 |
| Spannfutterdurchmesser SP1 (mm) | 120 (5") |
| Spannfutterdurchmesser SP2 (mm) | 120 (5") |
| Steuerung | Fanuc Oi-TF |
| Abmaße (mm) | 2.840 x 1.560 |
| Masse (Kg) | 5300 |



















































