Vergleich
Miyano
BNE-65MYY
/ BNA-42GTY
| Drehdurchmesser max. (mm) | 160 |
| Distanz zwischen Spannzangenfutter (mm) | 740 |
| Drehlänge max. (mm) | 380 |
| Spindeldurchlass Ø (mm) | 65 |
| Spannfutterdurchmesser SP1 (mm) | 169 (6") |
| Spannfutterdurchmesser SP2 (mm) | 169 (6") |
| Steuerung | Mitsubishi M830W |
| Abmaße (mm) | 2.860 x 2.190 |
| Masse (Kg) | 8130 |
Vergleich
Miyano
BNE-65MYY /
BNA-42GTY
| Drehdurchmesser max. (mm) | 42 |
| Distanz zwischen Spannzangenfutter (mm) | 390 |
| Drehlänge max. (mm) | 110 |
| Spindeldurchlass Ø (mm) | 42 |
| Spannfutterdurchmesser SP1 (mm) | 42 |
| Spannfutterdurchmesser SP2 (mm) | 34 |
| Steuerung | Mitsubishi Meldas M700 |
| Abmaße (mm) | 2.350 x 1.510 |
| Masse (Kg) | 3740 |
Miyano
BNE-65MYY
Technische Daten
Miyano
BNA-42GTY
Technische Daten
| Drehdurchmesser max. (mm) | 160 |
| Distanz zwischen Spannzangenfutter (mm) | 740 |
| Drehlänge max. (mm) | 380 |
| Spindeldurchlass Ø (mm) | 65 |
| Spannfutterdurchmesser SP1 (mm) | 169 (6") |
| Spannfutterdurchmesser SP2 (mm) | 169 (6") |
| Steuerung | Mitsubishi M830W |
| Abmaße (mm) | 2.860 x 2.190 |
| Masse (Kg) | 8130 |
| Drehdurchmesser max. (mm) | 42 |
| Distanz zwischen Spannzangenfutter (mm) | 390 |
| Drehlänge max. (mm) | 110 |
| Spindeldurchlass Ø (mm) | 42 |
| Spannfutterdurchmesser SP1 (mm) | 42 |
| Spannfutterdurchmesser SP2 (mm) | 34 |
| Steuerung | Mitsubishi Meldas M700 |
| Abmaße (mm) | 2.350 x 1.510 |
| Masse (Kg) | 3740 |



















































