Vergleich
Miyano
BNE-65MYY
/ ABX-51SYY2
| Drehdurchmesser max. (mm) | 160 |
| Distanz zwischen Spannzangenfutter (mm) | 740 |
| Drehlänge max. (mm) | 380 |
| Spindeldurchlass Ø (mm) | 65 |
| Spannfutterdurchmesser SP1 (mm) | 169 (6") |
| Spannfutterdurchmesser SP2 (mm) | 169 (6") |
| Steuerung | Mitsubishi M830W |
| Abmaße (mm) | 2.860 x 2.190 |
| Masse (Kg) | 8130 |
Vergleich
Miyano
BNE-65MYY /
ABX-51SYY2
| Drehdurchmesser max. (mm) | 210 |
| Distanz zwischen Spannzangenfutter (mm) | 749 |
| Drehlänge max. (mm) | 514 |
| Spindeldurchlass Ø (mm) | 51 |
| Spannfutterdurchmesser SP1 (mm) | 210 (8") |
| Spannfutterdurchmesser SP2 (mm) | 169 (6") |
| Steuerung | Fanuc 31i-B |
| Abmaße (mm) | 3.290 x 2.204 |
| Masse (Kg) | 11350 |
Miyano
BNE-65MYY
Technische Daten
Miyano
ABX-51SYY2
Technische Daten
| Drehdurchmesser max. (mm) | 160 |
| Distanz zwischen Spannzangenfutter (mm) | 740 |
| Drehlänge max. (mm) | 380 |
| Spindeldurchlass Ø (mm) | 65 |
| Spannfutterdurchmesser SP1 (mm) | 169 (6") |
| Spannfutterdurchmesser SP2 (mm) | 169 (6") |
| Steuerung | Mitsubishi M830W |
| Abmaße (mm) | 2.860 x 2.190 |
| Masse (Kg) | 8130 |
| Drehdurchmesser max. (mm) | 210 |
| Distanz zwischen Spannzangenfutter (mm) | 749 |
| Drehlänge max. (mm) | 514 |
| Spindeldurchlass Ø (mm) | 51 |
| Spannfutterdurchmesser SP1 (mm) | 210 (8") |
| Spannfutterdurchmesser SP2 (mm) | 169 (6") |
| Steuerung | Fanuc 31i-B |
| Abmaße (mm) | 3.290 x 2.204 |
| Masse (Kg) | 11350 |



















































