Miyano
BNA-42CY5
Technische Daten
Miyano
BND-51SY2
Technische Daten
| Drehdurchmesser max. (mm) | 110 |
| Distanz zwischen Spannzangenfutter (mm) | 300 |
| Drehlänge max. (mm) | 285 |
| Spindeldurchlass Ø (mm) | 42 |
| Spannfutterdurchmesser SP1 (mm) | 135 ( 5") |
| Steuerung | Fanuc Oi-TF Plus |
| Abmaße (mm) | 2.260 x 1.433 x 1.745 |
| Masse (Kg) | 3430 |
| Drehdurchmesser max. (mm) | 175 |
| Distanz zwischen Spannzangenfutter (mm) | 454 |
| Drehlänge max. (mm) | 414 |
| Spindeldurchlass Ø (mm) | 51 |
| Spannfutterdurchmesser SP1 (mm) | 250 (10") |
| Spannfutterdurchmesser SP2 (mm) | 120 (5") |
| Steuerung | Fanuc 18i-TB |
| Abmaße (mm) | 2.605 x 1.740 |
| Masse (Kg) | 4600 |



















































