Vergleich
Miyano
BNA-42CY5
/ ABX-64SYY2
| Drehdurchmesser max. (mm) | 110 |
| Distanz zwischen Spannzangenfutter (mm) | 300 |
| Drehlänge max. (mm) | 285 |
| Spindeldurchlass Ø (mm) | 42 |
| Spannfutterdurchmesser SP1 (mm) | 135 ( 5") |
| Steuerung | Fanuc Oi-TF Plus |
| Abmaße (mm) | 2.260 x 1.433 x 1.745 |
| Masse (Kg) | 3430 |
Vergleich
Miyano
BNA-42CY5 /
ABX-64SYY2
| Drehdurchmesser max. (mm) | 210 |
| Distanz zwischen Spannzangenfutter (mm) | 749 |
| Drehlänge max. (mm) | 514 |
| Spindeldurchlass Ø (mm) | 64 |
| Spannfutterdurchmesser SP1 (mm) | 210 (8") |
| Spannfutterdurchmesser SP2 (mm) | 169 (6") |
| Steuerung | Fanuc 31i-B |
| Abmaße (mm) | 3.290 x 2.204 |
| Masse (Kg) | 11350 |
Miyano
BNA-42CY5
Technische Daten
Miyano
ABX-64SYY2
Technische Daten
| Drehdurchmesser max. (mm) | 110 |
| Distanz zwischen Spannzangenfutter (mm) | 300 |
| Drehlänge max. (mm) | 285 |
| Spindeldurchlass Ø (mm) | 42 |
| Spannfutterdurchmesser SP1 (mm) | 135 ( 5") |
| Steuerung | Fanuc Oi-TF Plus |
| Abmaße (mm) | 2.260 x 1.433 x 1.745 |
| Masse (Kg) | 3430 |
| Drehdurchmesser max. (mm) | 210 |
| Distanz zwischen Spannzangenfutter (mm) | 749 |
| Drehlänge max. (mm) | 514 |
| Spindeldurchlass Ø (mm) | 64 |
| Spannfutterdurchmesser SP1 (mm) | 210 (8") |
| Spannfutterdurchmesser SP2 (mm) | 169 (6") |
| Steuerung | Fanuc 31i-B |
| Abmaße (mm) | 3.290 x 2.204 |
| Masse (Kg) | 11350 |



















































