Vergleich
Miyano
BNJ-42SY6
/ ABX-64SYY2
| Drehdurchmesser max. (mm) | 165 |
| Distanz zwischen Spannzangenfutter (mm) | 555 |
| Drehlänge max. (mm) | 246 |
| Spindeldurchlass Ø (mm) | 42 |
| Spannfutterdurchmesser SP1 (mm) | 120 (5") |
| Spannfutterdurchmesser SP2 (mm) | 120 (5") |
| Steuerung | Fanuc Oi-TF |
| Abmaße (mm) | 2.840 x 1.560 |
| Masse (Kg) | 5300 |
Vergleich
Miyano
BNJ-42SY6 /
ABX-64SYY2
| Drehdurchmesser max. (mm) | 210 |
| Distanz zwischen Spannzangenfutter (mm) | 749 |
| Drehlänge max. (mm) | 514 |
| Spindeldurchlass Ø (mm) | 64 |
| Spannfutterdurchmesser SP1 (mm) | 210 (8") |
| Spannfutterdurchmesser SP2 (mm) | 169 (6") |
| Steuerung | Fanuc 31i-B |
| Abmaße (mm) | 3.290 x 2.204 |
| Masse (Kg) | 11350 |
Miyano
BNJ-42SY6
Technische Daten
Miyano
ABX-64SYY2
Technische Daten
| Drehdurchmesser max. (mm) | 165 |
| Distanz zwischen Spannzangenfutter (mm) | 555 |
| Drehlänge max. (mm) | 246 |
| Spindeldurchlass Ø (mm) | 42 |
| Spannfutterdurchmesser SP1 (mm) | 120 (5") |
| Spannfutterdurchmesser SP2 (mm) | 120 (5") |
| Steuerung | Fanuc Oi-TF |
| Abmaße (mm) | 2.840 x 1.560 |
| Masse (Kg) | 5300 |
| Drehdurchmesser max. (mm) | 210 |
| Distanz zwischen Spannzangenfutter (mm) | 749 |
| Drehlänge max. (mm) | 514 |
| Spindeldurchlass Ø (mm) | 64 |
| Spannfutterdurchmesser SP1 (mm) | 210 (8") |
| Spannfutterdurchmesser SP2 (mm) | 169 (6") |
| Steuerung | Fanuc 31i-B |
| Abmaße (mm) | 3.290 x 2.204 |
| Masse (Kg) | 11350 |



















































