Miyano
LZ-01 RY2
Technische Daten
Cincom
VC03-II
Technische Daten
| Drehdurchmesser max. (mm) | 70 |
| Drehlänge max. (mm) | 80 |
| Spannfutterdurchmesser SP1 (mm) | 152,4 |
| Steuerung | Fanuc 21i-TB |
| Abmaße (mm) | 2860 x 1553 |
| Masse (Kg) | 3600 |
| Drehdurchmesser max. (mm) | 45 |
| Drehlänge max. (mm) | 50 |
| Spannfutterdurchmesser SP1 (mm) | 152,4 |
| Steuerung | Mitsubishi M70V |
| Abmaße (mm) | 1.683 x 700 x 1.705 |
| Masse (Kg) | 1500 |






















































