Miyano
LZ-01 RY2
Technische Daten
Miyano
LX08-C
Technische Daten
| Drehdurchmesser max. (mm) | 70 |
| Drehlänge max. (mm) | 80 |
| Spannfutterdurchmesser SP1 (mm) | 152,4 |
| Steuerung | Fanuc 21i-TB |
| Abmaße (mm) | 2860 x 1553 |
| Masse (Kg) | 3600 |
| Drehdurchmesser max. (mm) | 210 |
| Distanz zwischen Spannzangenfutter (mm) | 320 |
| Drehlänge max. (mm) | 320 |
| Spindeldurchlass Ø (mm) | 52 |
| Spannfutterdurchmesser SP1 (mm) | 210 (8") |
| Steuerung | Fanuc 0i-TD |
| Abmaße (mm) | 2.150 x 1.728 x 1.734 |
| Masse (Kg) | 4500 |






















































