Miyano
LX08-C
Technische Daten
Cincom
VC03-II
Technische Daten
| Drehdurchmesser max. (mm) | 210 |
| Distanz zwischen Spannzangenfutter (mm) | 320 |
| Drehlänge max. (mm) | 320 |
| Spindeldurchlass Ø (mm) | 52 |
| Spannfutterdurchmesser SP1 (mm) | 210 (8") |
| Steuerung | Fanuc 0i-TD |
| Abmaße (mm) | 2.150 x 1.728 x 1.734 |
| Masse (Kg) | 4500 |
| Drehdurchmesser max. (mm) | 45 |
| Drehlänge max. (mm) | 50 |
| Spannfutterdurchmesser SP1 (mm) | 152,4 |
| Steuerung | Mitsubishi M70V |
| Abmaße (mm) | 1.683 x 700 x 1.705 |
| Masse (Kg) | 1500 |






















































