Vergleich
Miyano
BNE-51MYY
/ BNA-42MSY2
| Drehdurchmesser max. (mm) | 160 |
| Distanz zwischen Spannzangenfutter (mm) | 694 |
| Drehlänge max. (mm) | 380 |
| Spindeldurchlass Ø (mm) | 51 |
| Spannfutterdurchmesser SP1 (mm) | 169 (6") |
| Spannfutterdurchmesser SP2 (mm) | 169 (6") |
| Steuerung | Mitsubishi M830W |
| Abmaße (mm) | 2.860 x 2.190 |
| Masse (Kg) | 8080 |
Vergleich
Miyano
BNE-51MYY /
BNA-42MSY2
| Drehdurchmesser max. (mm) | 80 |
| Distanz zwischen Spannzangenfutter (mm) | 360 |
| Drehlänge max. (mm) | 235 |
| Spindeldurchlass Ø (mm) | 42 |
| Spannfutterdurchmesser SP1 (mm) | 135 ( 5") |
| Spannfutterdurchmesser SP2 (mm) | 100 (4") |
| Steuerung | Mitsubishi M730VS |
| Abmaße (mm) | 2.388 x 1.450 x 1.600 |
| Masse (Kg) | 3000 |
Miyano
BNE-51MYY
Technische Daten
Miyano
BNA-42MSY2
Technische Daten
| Drehdurchmesser max. (mm) | 160 |
| Distanz zwischen Spannzangenfutter (mm) | 694 |
| Drehlänge max. (mm) | 380 |
| Spindeldurchlass Ø (mm) | 51 |
| Spannfutterdurchmesser SP1 (mm) | 169 (6") |
| Spannfutterdurchmesser SP2 (mm) | 169 (6") |
| Steuerung | Mitsubishi M830W |
| Abmaße (mm) | 2.860 x 2.190 |
| Masse (Kg) | 8080 |
| Drehdurchmesser max. (mm) | 80 |
| Distanz zwischen Spannzangenfutter (mm) | 360 |
| Drehlänge max. (mm) | 235 |
| Spindeldurchlass Ø (mm) | 42 |
| Spannfutterdurchmesser SP1 (mm) | 135 ( 5") |
| Spannfutterdurchmesser SP2 (mm) | 100 (4") |
| Steuerung | Mitsubishi M730VS |
| Abmaße (mm) | 2.388 x 1.450 x 1.600 |
| Masse (Kg) | 3000 |



















































