Vergleich
Miyano
ABX-64THY2
/ BNA-42MSY2
| Drehdurchmesser max. (mm) | 210 |
| Distanz zwischen Spannzangenfutter (mm) | 749 |
| Drehlänge max. (mm) | 514 |
| Spindeldurchlass Ø (mm) | 64 |
| Spannfutterdurchmesser SP1 (mm) | 210 (8") |
| Spannfutterdurchmesser SP2 (mm) | 169 (6") |
| Steuerung | Fanuc 31i-B |
| Abmaße (mm) | 3.290 x 2.204 |
| Masse (Kg) | 11350 |
Vergleich
Miyano
ABX-64THY2 /
BNA-42MSY2
| Drehdurchmesser max. (mm) | 80 |
| Distanz zwischen Spannzangenfutter (mm) | 360 |
| Drehlänge max. (mm) | 235 |
| Spindeldurchlass Ø (mm) | 42 |
| Spannfutterdurchmesser SP1 (mm) | 135 ( 5") |
| Spannfutterdurchmesser SP2 (mm) | 100 (4") |
| Steuerung | Mitsubishi M730VS |
| Abmaße (mm) | 2.388 x 1.450 x 1.600 |
| Masse (Kg) | 3000 |
Miyano
ABX-64THY2
Technische Daten
Miyano
BNA-42MSY2
Technische Daten
| Drehdurchmesser max. (mm) | 210 |
| Distanz zwischen Spannzangenfutter (mm) | 749 |
| Drehlänge max. (mm) | 514 |
| Spindeldurchlass Ø (mm) | 64 |
| Spannfutterdurchmesser SP1 (mm) | 210 (8") |
| Spannfutterdurchmesser SP2 (mm) | 169 (6") |
| Steuerung | Fanuc 31i-B |
| Abmaße (mm) | 3.290 x 2.204 |
| Masse (Kg) | 11350 |
| Drehdurchmesser max. (mm) | 80 |
| Distanz zwischen Spannzangenfutter (mm) | 360 |
| Drehlänge max. (mm) | 235 |
| Spindeldurchlass Ø (mm) | 42 |
| Spannfutterdurchmesser SP1 (mm) | 135 ( 5") |
| Spannfutterdurchmesser SP2 (mm) | 100 (4") |
| Steuerung | Mitsubishi M730VS |
| Abmaße (mm) | 2.388 x 1.450 x 1.600 |
| Masse (Kg) | 3000 |



















































