Miyano
BNA-42S2
Technische Daten
Miyano
BNA-42DHY3
Technische Daten
| Drehdurchmesser max. (mm) | 80 |
| Distanz zwischen Spannzangenfutter (mm) | 310 |
| Drehlänge max. (mm) | 235 |
| Spindeldurchlass Ø (mm) | 42 |
| Spannfutterdurchmesser SP1 (mm) | 135 ( 5") |
| Spannfutterdurchmesser SP2 (mm) | 100 (4") |
| Steuerung | Fanuc Oi-TD |
| Abmaße (mm) | 2.240 x 1.450 x 1.700 |
| Masse (Kg) | 3900 |
| Drehdurchmesser max. (mm) | 80 |
| Distanz zwischen Spannzangenfutter (mm) | 360 |
| Drehlänge max. (mm) | 235 |
| Spindeldurchlass Ø (mm) | 42 |
| Spannfutterdurchmesser SP1 (mm) | 135 ( 5") |
| Spannfutterdurchmesser SP2 (mm) | 100 (4") |
| Steuerung | Fanuc Oi-TD |
| Abmaße (mm) | 2.240 x 1.450 x 1.700 |
| Masse (Kg) | 3900 |



















































